No. |
収録 |
名称 |
読み |
Cost |
東方祀爭録 |
ニトロプラス |
まじこいD |
日本一 |
世界樹の迷宮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基本 | 冒険者 | ぼうけんしゃ | 6 | 【風神】山坂と湖の権化「八坂神奈子」 | 【NX】棺担ぐ姫君「チャイカ・トラバント」 | 【SQ】冒険者ギルド | ||
2 | 基本 | 役人 | やくにん | 4 | 【紅魔】霊符「夢想封印」 | ||||
3 | 基本 | 地下貯蔵庫 | ちかちょぞうこ | 2 | 【紅魔】闇符「ディマーケイション」 | 【NM】新人監視官「常守朱」 | 【日一】人体改造 | ||
4 | 基本 | 宰相 | さいしょう | 3 | 【紅魔】湖上の氷精「チルノ」 | 【S2】休養 | |||
5 | 基本 | 礼拝堂 | れいはいどう | 2 | 【妖々】罔両「八雲紫の神隠し」 | 【N_】塵は塵に灰は灰に「モーラ」 | |||
6 | 基本 | 議事堂 | ぎじどう | 5 | 【紅魔】永遠に紅い幼き月「レミリア・スカーレット」 | 【NM】インフェルノ女幹部「クロウディア・マッキェネン」 | 【日一】暗黒議会 | ||
7 | 基本 | 祝宴 | しゅくえん | 4 | 【紅魔】夢符「封魔陣」 | ||||
8 | 基本 | 祝祭 | しゅくさい | 5 | 【紅魔】博麗神社の巫女さん「博麗霊夢」 | 【NE】巨大船団「ガルガンティア」 | 【SQ】韋駄天の舞曲 | ||
9 | 基本 | 庭園 | ていえん | 4 | 【紅魔】紅魔館地下室 | 【N+】第一宇宙速度リーダー「富士見鈴」 | 【日一】モヤシ畑 | ||
10 | 基本 | 研究所 | けんきゅうじょ | 5 | 【紅魔】小悪魔 | 【N+】人形曲馬団チルチェンセス「ルナリア」 | 【SQ】居合いの構え | ||
11 | 基本 | 書庫 | しょこ | 5 | 【紅魔】信仰を量る賽銭箱 | 【N+】きまぐれ天使「キャロル」 | 【真剣】剣聖の娘 黛由紀江 | 【日一】大奇跡 | 【SQ】金鹿の酒場 |
12 | 基本 | 市場 | いちば | 5 | 【紅魔】紅魔館のメイド「十六夜咲夜」 | 【SQ】ベルダの広場 | |||
13 | 基本 | 民兵 | みんぺい | 4 | 【紅魔】恋符「マスタースパーク」 | 【真剣】川神流奥義 顎 | 【日一】おしおき | 【S2】駆け寄る襲撃者 | |
14 | 基本 | 鉱山 | こうざん | 5 | 【永夜】新史「新幻想史~ネクストヒストリー~」 | 【N_】秘儀「アンナ」 | 【SQ】レベルアップ | ||
15 | 基本 | 堀 | ほり | 2 | 【紅魔】凍符「パーフェクトフリーズ」 | 【真剣】許してください | 【日一】守ってみせる! | 【SQ】フロントガード | |
16 | 基本 | 金貸し | かねかし | 4 | 【風神】祀られる風の人間「東風谷早苗」 | 【真剣】努力の天才 川神一子 | |||
17 | 基本 | 改築 | かいちく | 4 | 【紅魔】ミニ八卦炉 | 【N+】天才少女「牧瀬紅莉栖」 | 【真剣】正義の一閃 | 【SQ】引退 | |
18 | 基本 | 鍛冶屋 | かじや | 4 | 【紅魔】知識と日陰の少女「パチュリー・ノーレッジ」 | 【SQ】キュア | |||
19 | 基本 | 密偵 | みってい | 4 | 【紅魔】彩符「彩光乱舞」 | 【SQ】忍びよる殺意 | |||
20 | 基本 | 泥棒 | どろぼう | 4 | 【紅魔】奇妙な魔法使い「霧雨魔理沙」 | 【N+】禿鷹「リリィ・サルバターナ」 | 【SQ】ヘッドハンティング | ||
21 | 基本 | 玉座の間 | ぎょくざのま | 4 | 【N_】螺旋禍る世界「アナザーブラッド」 | 【SQ】ブースト発動!! | |||
22 | 基本 | 村 | むら | 3 | 【紅魔】魔法の森 | 【日一】女は行動力 | 【SQ】ハヤブサ駆け | ||
23 | 基本 | 魔女 | まじょ | 5 | 【紅魔】禁忌「レーヴァテイン」 | 【日一】沼の魔女メタリカ | |||
24 | 基本 | 木こり | きこり | 3 | 【紅魔】華人小娘「紅美鈴」 | 【日一】ローゼンクイーン家の娘 | |||
25 | 基本 | 工房 | こうぼう | 3 | 【紅魔】大妖精 | 【SQ】クエスト報酬 | |||
26 | 陰謀 | 男爵 | だんしゃく | 4 | 【拡張】非想非非想天の娘「比那名居天子」 | 【N_】賞金首「黒のフランコ・名前のない女」 | |||
27 | 陰謀 | 橋 | はし | 4 | 【妖々】騒霊ヴァイオリニスト「ルナサ・プリズムリバー」 | 【N_】ギガロマニアックス「咲畑梨深」 | 【SQ】畏れよ、我を | ||
28 | 陰謀 | 共謀者 | きょうぼうしゃ | 4 | 【紅魔】火水木金土符「賢者の石」 | 【NM】イノヴェルチの吸血鬼「ヴァンパイア三銃士」 | |||
29 | 陰謀 | 銅細工師 | どうざいくし | 4 | |||||
30 | 陰謀 | 中庭 | なかにわ | 2 | 【妖々】騒霊キーボーディスト「リリカ・プリズムリバー」 | 【N_】とある竜の恋の歌「ドラゴン」 | 【SQ】長鳴鶏の宿 | ||
31 | 陰謀 | 公爵 | こうしゃく | 5 | 【妖々】すきま妖怪の式の式「橙」 | 【NE】覇道財閥当主「覇道瑠璃」 | |||
32 | 陰謀 | 大広間 | おおひろま | 3 | 【風神】守矢神社 | 【N_】マスコットガール「すーぱーそに子」 | 【SQ】抜け道発見 | ||
33 | 陰謀 | ハーレム | はーれむ | 6 | 【妖々】花見は神社で | 【N_】ハーレム | 【日一】ハーレム | ||
34 | 陰謀 | 鉄工所 | てっこうじょ | 4 | 【拡張】美しき緋の衣「永江衣玖」 | 【N+】妄想引きこもり「西條拓巳」 | |||
35 | 陰謀 | 仮面舞踏会 | かめんぶとうかい | 3 | 【紅魔】奇術「ミスディレクション」 | 【N+】オペラ座の怪人「ツヴァイ」 | |||
36 | 陰謀 | 鉱山の村 | こうざんのむら | 4 | 【妖々】春を運ぶ妖精「リリーホワイト」 | 【NE】深淵の扉「異界ヶ淵」 | |||
37 | 陰謀 | 寵臣 | ちょうしん | 5 | 【紅魔】神槍「スピア・ザ・グングニル」 | 【N+】背徳の獣「マスターテリオン」 | 【日一】世界を喰らう者 | ||
38 | 陰謀 | 貴族 | きぞく | 6 | 【風神】風神の湖 | 【N_】魔を断つ剣「デモンベイン」 | 【S2】公女 | ||
39 | 陰謀 | 手先 | てさき | 2 | 【紅魔】暗闇の妖怪「ルーミア」 | ||||
40 | 陰謀 | 破壊工作員 | はかいこうさくいん | 5 | 【地霊】「地獄極楽メルトダウン」 | 【NM】ジェノサイド・クロスファイア「破壊ロボ」 | |||
41 | 陰謀 | 偵察員 | ていさついん | 4 | 【風神】下っ端哨戒天狗「犬走椛」 | 【N_】XAT「アマンダ」 | |||
42 | 陰謀 | 秘密の部屋 | ひみつのへや | 2 | 【地霊】罠符「キャプチャーウェブ」 | 【N+】サイバーエージェント「麻生純子」 | |||
43 | 陰謀 | 貧民街 | ひんみんがい | 3 | 【永夜】夜雀の怪「ミスティア・ローレライ」 | 【NM】和をもって尊しとす「難民村」 | 【真剣】典雅流麗 不死川心 | 【SQ】憤怒の力 | |
44 | 陰謀 | 執事 | しつじ | 3 | 【永夜】国符「三種の神器」 | 【N_】SMG「スピカ・ミラ・ガーネット」 | |||
45 | 陰謀 | 詐欺師 | さぎし | 3 | 【妖々】割と困ったちゃん「八雲紫」(PR) | 【S2】幻惑の飛南瓜 | |||
46 | 陰謀 | 拷問人 | ごうもんにん | 5 | 【永夜】天呪「アポロ13」 | 【N+】魔剣・鍔目返し「武田赤音」 | 【SQ】F.O.E.乱入 | ||
47 | 陰謀 | 交易場 | こうえきじょう | 5 | 【N+】交易場「コミマ」 | ||||
48 | 陰謀 | 貢物 | みつぎもの | 5 | 【妖々】普通の黒魔術少女「霧雨魔理沙」 | 【N_】カゴメアソビ「沙紅羅」 | 【日一】この世、全て我が主の為 | 【S2】恐吸大斬 | |
49 | 陰謀 | 改良 | かいりょう | 5 | 【拡張】楽園の最高裁判長「四季映姫・ヤマザナドゥ」 | 【NM】未来型理系姉妹「久我山若佳菜・深佳」 | |||
50 | 陰謀 | 願いの井戸 | ねがいのいど | 3 | 【永夜】狂気の月の兎「鈴仙・優曇華院・イナバ」 | 【真剣】マイペースな板垣辰子 | 【日一】アサギの願い~魔界ウォーズ~ | 【S2】野生の勘 | |
51 | 海辺 | 大使 | たいし | 3 | 【永夜】散符「真実の月(インビジブルフルムーン)」 | 【N_】天下布武「湊斗光」 | |||
52 | 海辺 | バザー | ばざー | 5 | 【妖々】大合葬「霊車コンチェルトグロッソ」 | 【NX】マフィア幹部連盟「インフェルノ」 | |||
53 | 海辺 | 隊商 | たいしょう | 4 | 【妖々】寒符「リンガリングコールド」 | 【N_】UN.K.O「うんこマン(仮)」 | |||
54 | 海辺 | 巾着切り | きんちゃくきり | 4 | 【妖々】獄界剣「二百由旬の一閃」 | 【SQ】眠りの花粉 | |||
55 | 海辺 | 抑留 | よくりゅう | 2 | 【地霊】想起「テリヴルスーヴニール」 | 【N+】魔法少女の契約「キュゥべえ」 | |||
56 | 海辺 | 探検家 | たんけんか | 5 | 【妖々】幽冥楼閣の亡霊少女「西行寺幽々子」 | ||||
57 | 海辺 | 漁村 | ぎょそん | 3 | 【拡張】静かなる月の光「ルナチャイルド」 | 【N+】ネコミミメイド喫茶「伊都夏大学園祭」 | |||
58 | 海辺 | 幽霊船 | ゆうれいせん | 5 | 【妖々】咒詛「魔彩光の上海人形」 | 【S2】ああっと!! | |||
59 | 海辺 | 停泊所 | ていはくじょ | 2 | 【妖々】式符「飛翔晴明」 | 【NE】メッセンジャー「エイミー」 | |||
60 | 海辺 | 島 | しま | 4 | 【妖々】幽明結界 | 【日一】マノアカズ | 【S2】樹海磁軸 | ||
61 | 海辺 | 灯台 | とうだい | 2 | 【拡張】小さなスイートポイズン「メディスン・メランコリー」 | 【N_】人類の守護者「イグニス」 | 【S2】獣除けの鈴 | ||
62 | 海辺 | 見張り | みはり | 3 | 【妖々】半分幻の庭師「魂魄妖夢」 | ||||
63 | 海辺 | 商船 | しょうせん | 5 | 【風神】豊かさと穣りの象徴「秋穣子」 | 【真剣】納豆小町 松永燕 | 【日一】トライエンジェル | ||
64 | 海辺 | 原住民の村 | げんじゅうみんのむら | 2 | |||||
65 | 海辺 | 航海士 | こうかいし | 4 | 【風神】創符「ペインフロー」 | ||||
66 | 海辺 | 前哨地 | ぜんしょうち | 5 | 【妖々】完全で瀟洒な従者「十六夜咲夜」 | 【NM】現実化する妄想嫁「星来オルジェル」 | 【S2】ダブルアタック | ||
67 | 海辺 | 真珠採り | しんじゅとり | 2 | 【永夜】闇に蠢く光の蟲「リグル・ナイトバグ」 | ||||
68 | 海辺 | 海賊船 | かいぞくせん | 4 | |||||
69 | 海辺 | 引揚水夫 | ひきあげすいふ | 4 | 【紅魔】悪魔の妹「フランドール・スカーレット」 | 【NE】アップデート「向日アオイ」 | 【日一】コンファイン | ||
70 | 海辺 | 海の妖婆 | うみのようば | 4 | 【妖々】桜符「完全なる墨染の桜」 | 【N_】世界を侵す恋「沙耶」 | 【SQ】糸の買い忘れ | ||
71 | 海辺 | 密輸人 | みつゆにん | 3 | 【妖々】七色の人形使い「アリス・マーガトロイド」 | ||||
72 | 海辺 | 策士 | さくし | 5 | 【妖々】すきま妖怪の式「八雲藍」 | 【N_】魂魄転写「ルイリー」 | |||
73 | 海辺 | 宝の地図 | たからのちず | 4 | |||||
74 | 海辺 | 宝物庫 | ほうもつこ | 5 | 【永夜】永遠と須臾の罪人「蓬莱山輝夜」 | 【N_】始まりに至る「第四次聖杯戦争」 | |||
75 | 海辺 | 倉庫 | そうこ | 3 | 【妖々】騒霊トランペッター「メルラン・プリズムリバー」 | 【N_】未練を穿つ天使「アンリ」 | |||
76 | 海辺 | 船着場 | ふなつきば | 5 | 【永夜】人間の里 | 【NX】マシンキャリバー「チェインバー」 | 【真剣】楽しい食卓 | 【日一】天使の休息 | |
77 | 錬金 | 錬金術師 | れんきんじゅつし | 3P | |||||
78 | 錬金 | 薬師 | くすし | 2P | |||||
79 | 錬金 | 弟子 | でし | 5 | 【紅魔】九代目阿礼乙女「稗田阿求」(PR) | ||||
80 | 錬金 | 使い魔 | つかいま | 3P | |||||
81 | 錬金 | ゴーレム | ごーれむ | 4P | |||||
82 | 錬金 | 薬草商 | やくそうしょう | 2 | 【風神】秘神流し雛「鍵山雛」 | 【真剣】付喪神(?) 松風 | |||
83 | 錬金 | 賢者の石 | けんじゃのいし | 3P | |||||
84 | 錬金 | 支配 | しはい | 6P | |||||
85 | 錬金 | 念視の泉 | ねんしのいずみ | 2P | |||||
86 | 錬金 | 変成 | へんせい | 0P | |||||
87 | 錬金 | 大学 | だいがく | 2P | |||||
88 | 錬金 | ブドウ園 | ぶどうえん | 0P | |||||
89 | 繁栄 | 銀行 | ぎんこう | 7 | 【風神】筒粥神事 | 【NX】神威「金神片」 | |||
90 | 繁栄 | 司教 | しきょう | 4 | 【NM】シスター「ライカ」 | ||||
91 | 繁栄 | 都市 | とし | 5 | 【風神】超妖怪弾頭「河城にとり」 | 【NM】ドミネーターの射手「公安局刑事課」 | 【真剣】ドイツの猟犬 マルギッテ | 【日一】王都マザーグリーン | 【S2】大公宮 |
92 | 繁栄 | 禁制品 | きんせいひん | 5 | 【風神】ブロークンアミュレット | 【真剣】秘めたるカリスマ | 【S2】ベオウルフ | ||
93 | 繁栄 | 会計所 | かいけいじょ | 5 | 【妖々】楽園の素敵な巫女「博麗霊夢」 | ||||
94 | 繁栄 | 拡張 | かくちょう | 7 | 【風神】秘術「グレイソーマタージ」 | 【NX】オシリスの導き手「友永遥香」 | |||
95 | 繁栄 | 鍛造 | たんぞう | 7 | 【NX】ロードヴァンパイア「リァノーン」 | ||||
96 | 繁栄 | ならず者 | ならずもの | 6 | 【NM】紫電掌「孔濤羅」 | ||||
97 | 繁栄 | 大市場 | おおいちば | 6 | 【NX】大財閥令嬢「北城千絵梨」 | 【真剣】覇道を継ぐ者 九鬼揚羽 | 【日一】仲良し3人組 | ||
98 | 繁栄 | 隠し財産 | かくしざいさん | 6 | 【拡張】酒虫の壷 | ||||
99 | 繁栄 | 宮廷 | きゅうてい | 7 | 【風神】幻想風靡 | 【NX】這い寄る混沌「ナイア」 | 【日一】宇宙最強、全知全能 | ||
100 | 繁栄 | 借金 | しゃっきん | 3 | 【NX】脳内彼女ノーコ「No Control」 | ||||
101 | 繁栄 | 造幣所 | ぞうへいしょ | 5 | 【風神】土着神の頂点「洩矢諏訪子」 | 【NX】ヨグ=ソトースの影「寄車むげん」 | |||
102 | 繁栄 | 記念碑 | きねんひ | 4 | 【NM】機動バトラー「ガンヴァレル」 | ||||
103 | 繁栄 | 香具師 | やし | 5 | 【風神】祟符「ミシャグジさま」 | 【NE】善悪相殺の呪い「妖甲村正」 | 【真剣】武神 川神百代 | ||
104 | 繁栄 | 行商人 | ぎょうしょうにん | 8* | 【拡張】香霖堂店主「森近霖之助」(PR) | 【NX】愛玩人形「ガイノイド」 | |||
105 | 繁栄 | 石切場 | いしきりば | 4 | 【永夜】魅惑の新酒肴「焼き八目鰻」 | 【NX】癒し系ペットロボット「キューちゃん」 | |||
106 | 繁栄 | 大衆 | たいしゅう | 5 | 【拡張】四季のフラワーマスター「風見幽香」 | 【NX】近接銃術「牙野原エチカ」 | 【真剣】武士娘、見参! | ||
107 | 繁栄 | 玉璽 | ぎょくじ | 5 | 【NX】物語の断片「ドロップス」 | ||||
108 | 繁栄 | 護符 | ごふ | 4 | 【NM】たぬき変化「葉っぱ」 | 【日一】ジオパネル「増殖」 | |||
109 | 繁栄 | 交易路 | こうえきろ | 3 | |||||
110 | 繁栄 | 保管庫 | ほかんこ | 5 | 【拡張】伝統の幻想ブン屋「射命丸文」 | 【NX】生死者追跡者「臥龍岡早雲」 | 【S2】シトト交易所 | ||
111 | 繁栄 | 投機 | とうき | 5 | 【NX】鋼鉄の獣「デスモドゥス」 | ||||
112 | 繁栄 | 望楼 | ぼうろう | 3 | 【妖々】式輝「プリンセス天狐 -Illusion-」 | 【NE】魔剣・昼の月「伊烏義阿」 | |||
113 | 繁栄 | 労働者の村 | ろうどうしゃのむら | 4 | 【NX】ホームタウン「吉祥寺」 | 【S2】鋼の棘魚亭 | |||
114 | 収穫 | 品評会 | ひんぴょうかい | 6 | |||||
115 | 収穫 | 農村 | のうそん | 4 | 【風神】里に最も近い天狗「射命丸文」 | 【N+】幽宮「メゾン・フォレドー」 | 【真剣】大和の正妻(自称) 椎名京 | ||
116 | 収穫 | 占い師 | うらないし | 3 | 【拡張】輝ける日の光「サニーミルク」 | 【真剣】必中の射手 | 【日一】プラムの悪戯 | ||
117 | 収穫 | 村落 | そんらく | 2 | 【妖々】冬の忘れ物「レティ・ホワイトロック」 | 【NM】深淵の向こう側「願いの叶う家」 | |||
118 | 収穫 | 収穫 | しゅうかく | 5 | |||||
119 | 収穫 | 豊穣の角笛 | ほうじょうのつのぶえ | 5 | 【NM】ぬいぐるみストラップ「ゲロカエルん」 | ||||
120 | 収穫 | 馬商人 | うましょうにん | 4 | 【永夜】永夜返し | 【NX】楽園の護り手「アンジェラ・バルザック」 | |||
121 | 収穫 | 狩猟団 | しゅりょうだん | 5 | 【真剣】騎士道を行く クリス | ||||
122 | 収穫 | 道化師 | どうけし | 5 | 【妖々】神隠しの主犯「八雲紫」 | 【NM】クリスマスの精霊「プレゼント」 | 【S2】エスバット | ||
123 | 収穫 | 移動動物園 | いどうどうぶつえん | 3 | 【妖々】氷の妖怪「チルノ」 | 【NM】草原の民「風のうしろを歩むもの」 | 【真剣】威風堂々 九鬼紋白 | ||
124 | 収穫 | 再建 | さいけん | 4 | 【地霊】怪奇「釣瓶落としの怪」 | 【真剣】新たな絆 | |||
125 | 収穫 | 馬上槍試合 | ばじょうやりじあい | 4 | 【永夜】五つの難題 | 【真剣】バトルロワイヤル | |||
126 | 収穫 | 魔女娘 | まじょむすめ | 4 | 【NM】復讐の狂犬「ドライ」 | ||||
127 | 異郷 | 国境の村 | こっきょうのむら | 6 | |||||
128 | 異郷 | 埋蔵金 | まいぞうきん | 5 | |||||
129 | 異郷 | 地図職人 | ちずしょくにん | 5 | 【拡張】今時の念写記者「姫海棠はたて」 | 【NX】一係監視官「宜野座伸元」 | 【真剣】西方十勇士 | 【SQ】千里眼の術式 | |
130 | 異郷 | 岐路 | きろ | 2 | 【PR】強化ゲノム実験体「スクルージ」 | 【日一】つながるピース | |||
131 | 異郷 | 開発 | かいはつ | 3 | 【地霊】恐るべき井戸の怪「キスメ」 | 【PR】劔冑技師「瀧澤琴乃」 | |||
132 | 異郷 | 公爵夫人 | こうしゃくふじん | 2 | 【永夜】地上の兎「因幡てゐ」 | ||||
133 | 異郷 | 大使館 | たいしかん | 5 | 【風神】豊符「オヲトシハーベスター」 | 【NM】鬼眼麗人「劉豪軍」 | |||
134 | 異郷 | 農地 | のうち | 6 | 【地霊】地霊殿 | ||||
135 | 異郷 | 愚者の黄金 | ぐしゃのおうごん | 2 | 【NM】抜け落ちた頁「ネクロノミコンの断片」 | 【真剣】神童のカリスマ | |||
136 | 異郷 | 値切り屋 | ねぎりや | 5 | 【拡張】萃まる夢、幻、そして百鬼夜行「伊吹萃香」 | 【N_】未来ガジェット発明「ラボメン」 | |||
137 | 異郷 | 街道 | かいどう | 5 | 【地霊】力業「大江山嵐」 | 【NM】”武帝”渉外役「オーリガ」 | 【真剣】艶やか三人娘 | 【日一】母乱帝亜 | |
138 | 異郷 | 不正利得 | ふせいりとく | 5 | 【永夜】蓬莱の薬 | ||||
139 | 異郷 | 宿屋 | やどや | 5 | 【地霊】呪精「ゾンビフェアリー」 | 【N_】王の覚醒「六本木フォート」 | |||
140 | 異郷 | よろずや | よろずや | 4 | 【永夜】夢幻の紅魔チーム | 【PR】よろずや「アルフィー」 | |||
141 | 異郷 | 官吏 | かんり | 5 | 【地霊】奇跡「ミラクルフルーツ」 | 【N_】銅銭積み「湊斗景明」 | |||
142 | 異郷 | 辺境伯 | へんきょうはく | 5 | 【風神】神祭「エクスパンデッド・オンバシラ」 | 【N_】護国の不死「石馬戒厳」 | |||
143 | 異郷 | 義賊 | ぎぞく | 4 | 【拡張】三途の水先案内人「小野塚小町」 | 【NX】正義の一念「綾弥一条」 | |||
144 | 異郷 | 遊牧民の野営地 | ゆうぼくみんのやえいち | 4 | 【N+】堀越公方「足利茶々丸」 | ||||
145 | 異郷 | オアシス | おあしす | 3 | 【風神】寂しさと終焉の象徴「秋静葉」 | 【NM】オアシス | 【真剣】戦士達の休息 | ||
146 | 異郷 | 神託 | しんたく | 3 | 【地霊】怨霊も恐れ怯む少女「古明地さとり」 | 【N_】ファントム「アイン」 | |||
147 | 異郷 | 画策 | かくさく | 3 | 【拡張】降り注ぐ星の光「スターサファイア」 | 【S2】回復の泉 | |||
148 | 異郷 | シルクロード | しるくろーど | 4 | 【拡張】有頂天 | 【SQ】エトリアの王冠 | |||
149 | 異郷 | 香辛料商人 | こうしんりょうしょうにん | 4 | 【拡張】片腕有角の仙人「茨木華扇」 | 【NM】権謀術数「サイス=マスター」 | 【日一】見立て殺人 | ||
150 | 異郷 | 厩舎 | きゅうしゃ | 5 | 【PR】倶利伽羅「楠木六代目・小竜景光」 | ||||
151 | 異郷 | 交易人 | こうえきにん | 4 | 【永夜】幽冥の住人チーム | 【NM】鳥兜総監「ピウス」 | |||
152 | 異郷 | 坑道 | こうどう | 3 | 【拡張】無縁塚 | 【NM】瀧川商事社長「瀧川弓」 | |||
153 | 暗黒 | 祭壇 | さいだん | 6 | 【永夜】幻想の結界チーム | ||||
154 | 暗黒 | 武器庫 | ぶきこ | 4 | |||||
155 | 暗黒 | はみだし者 | はみだしもの | 5 | |||||
156 | 暗黒 | 山賊の宿営地 | さんぞくのしゅくえいち | 5 | |||||
157 | 暗黒 | 物乞い | ものごい | 2 | 【NE】箱入り娘「藤枝美緒」 | ||||
158 | 暗黒 | 地下墓所 | ちかぼしょ | 5 | 【地霊】地獄の輪禍「火焔猫燐」 | ||||
159 | 暗黒 | 伯爵 | はくしゃく | 5 | 【永夜】月の頭脳「八意永琳」 | 【NE】思考するロボット「友永和樹」 | |||
160 | 暗黒 | 偽造通貨 | ぎぞうつうか | 5 | |||||
161 | 暗黒 | 狂信者 | きょうしんしゃ | 5 | |||||
162 | 暗黒 | 死の荷車 | しのにぐるま | 4 | |||||
163 | 暗黒 | 封土 | ほうど | 4 | 【NM】対魔特殊部隊「鳥兜」 | ||||
164 | 暗黒 | 採集者 | さいしゅうしゃ | 3 | 【地霊】暗い洞窟の明るい網「黒谷ヤマメ」 | ||||
165 | 暗黒 | 城塞 | じょうさい | 4 | 【永夜】蓬莱の人の形「藤原妹紅」 | ||||
166 | 暗黒 | 墓暴き | はかあばき | 5 | 【永夜】禁呪の詠唱チーム | 【NE】オルマ・ロッサの女幹部「レベッカ」 | |||
167 | 暗黒 | 隠遁者 | いんとんしゃ | 3 | 【NE】魔導探偵「大十字九郎」 | ||||
168 | 暗黒 | 狩場 | かりば | 6 | 【NE】解き放たれた猟犬「狡噛慎也」 | ||||
169 | 暗黒 | 金物商 | かなものしょう | 4 | 【PR】秘封倶楽部「宇佐見蓮子」 | ||||
170 | 暗黒 | 屑屋 | くずや | 5 | 【SQ】シリカ商店 | ||||
171 | 暗黒 | 騎士 | きし | 5 | 【NE】武者 | ||||
172 | 暗黒 | 襲撃者 | しゅうげきしゃ | 4 | |||||
173 | 暗黒 | 青空市場 | あおぞらいちば | 3 | 【地霊】語られる怪力乱神「星熊勇儀」 | ||||
174 | 暗黒 | 秘術師 | ひじゅつし | 5 | 【SQ】採取 | ||||
175 | 暗黒 | 略奪 | りゃくだつ | 5 | |||||
176 | 暗黒 | 救貧院 | きゅうひんいん | 1 | 【地霊】地殻の下の嫉妬心「水橋パルスィ」 | ||||
177 | 暗黒 | 行進 | こうしん | 4 | 【地霊】熱かい悩む神の火「霊烏路空」 | ||||
178 | 暗黒 | ネズミ | ねずみ | 4 | 【地霊】妬符「グリーンアイドモンスター」 | 【NE】あふれる愛情「曽根美雪」 | |||
179 | 暗黒 | 建て直し | たてなおし | 5 | 【永夜】歴史喰い「上白沢慧音」 | ||||
180 | 暗黒 | 盗賊 | とうぞく | 5 | 【永夜】「パゼストバイフェニックス」 | ||||
181 | 暗黒 | 賢者 | けんじゃ | 3 | |||||
182 | 暗黒 | ゴミあさり | ごみあさり | 4 | 【永夜】蠢符「リトルバグストーム」 | ||||
183 | 暗黒 | 従者 | じゅうしゃ | 2 | |||||
184 | 暗黒 | 物置 | ものおき | 3 | 【永夜】知識と歴史の半獣「上白沢慧音」 | ||||
185 | 暗黒 | 浮浪児 | ふろうじ | 3 | 【NE】軽音楽部員「伊藤惣太」 | ||||
186 | 暗黒 | 浮浪者 | ふろうしゃ | 2 | |||||
187 | 暗黒 | 吟遊詩人 | ぎんゆうしじん | 4 | 【永夜】夜雀「真夜中のコーラスマスター」 | ||||
188 | ギル | 助言者 | じょげんしゃ | 4 | |||||
189 | ギル | パン屋 | ぱんや | 5 | |||||
190 | ギル | 肉屋 | にくや | 5 | |||||
191 | ギル | 蝋燭職人 | ろうそくしょくにん | 2 | |||||
192 | ギル | 医者 | いしゃ | 3+ | 【NX】女医「丹保涼子」 | ||||
193 | ギル | 伝令官 | でんれいかん | 4+ | 【地霊】復燃「恋の埋火」 | ||||
194 | ギル | 熟練工 | じゅくれんこう | 5 | |||||
195 | ギル | 名品 | めいひん | 3+ | |||||
196 | ギル | 商人ギルド | しょうにんぎるど | 5 | |||||
197 | ギル | 広場 | ひろば | 4 | |||||
198 | ギル | 予言者 | よげんしゃ | 5 | 【NX】復讐者「大鳥香奈枝」 | ||||
199 | ギル | 石工 | いしく | 2+ | 【NX】秘められた才能「キャル・ディヴェンス」 | ||||
200 | ギル | 収税吏 | しゅうぜいり | 4 | 【NX】チンピラ「雪車町一蔵」 | ||||
201 | 冒険 | 魔除け | まよけ | 3 | |||||
202 | 冒険 | 工匠 | こうしょう | 5 | |||||
203 | 冒険 | 橋の下のトロル | はしのしたのとろる | 5 | |||||
204 | 冒険 | 隊商の護衛 | たいしょうのごえい | 3 | |||||
205 | 冒険 | 地下牢 | ちかろう | 3 | |||||
206 | 冒険 | 複製 | ふくせい | 4 | |||||
207 | 冒険 | 道具 | どうぐ | 3 | |||||
208 | 冒険 | 巨人 | きょじん | 5 | |||||
209 | 冒険 | 案内人 | あんないにん | 3 | |||||
210 | 冒険 | 呪いの森 | のろいのもり | 5 | |||||
211 | 冒険 | 雇人 | やといにん | 6 | |||||
212 | 冒険 | 失われし都市 | うしなわれしとし | 5 | |||||
213 | 冒険 | カササギ | かささぎ | 4 | |||||
214 | 冒険 | 使者 | ししゃ | 4 | |||||
215 | 冒険 | 守銭奴 | しゅせんど | 4 | |||||
216 | 冒険 | 山守 | やまもり | 4 | |||||
217 | 冒険 | 鼠取り | ねずみとり | 2 | |||||
218 | 冒険 | 倒壊 | とうかい | 2 | |||||
219 | 冒険 | 御料車 | ごりょうしゃ | 5 | |||||
220 | 冒険 | 語り部 | かたりべ | 5 | |||||
221 | 冒険 | 沼の妖婆 | ぬまのようば | 5 | |||||
222 | 冒険 | 変容 | へんよう | 4 | |||||
223 | 冒険 | ワイン商 | わいんしょう | 5 | |||||
224 | 冒険 | 港町 | みなとまち | 4 | |||||
225 | 冒険 | 遠隔地 | えんかくち | 5 | |||||
226 | 冒険 | 法貨 | ほうか | 2 | |||||
227 | 冒険 | 遺物 | いぶつ | 5 | |||||
